Mục Lục
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
| Gói Dịch Vụ | Dịch vụ bao gồm | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Gói Tiết Kiệm | 1.999.000 | |
| Thiết lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh và mã số thuế | ||
| Khắc dấu công ty | ||
| Đã bao gồm lệ phí nhà nước | ||
| Gói Tiêu Chuẩn | 3.999.000 | |
| Thành lập Doanh Nghiệp (giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp) | ||
| Lập sổ thành viên / cổ đông | ||
| Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử | ||
| Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế | ||
| Bảng hiệu công ty (kích thước 30x40cm) | ||
| Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng | ||
| 50 số hoá đơn điện tử | ||
| Phát hành hoá đơn |
||
| Gói Cao Cấp | 5.999.000 | |
| Thành lập Doanh Nghiệp (giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp) | ||
| Lập sổ thành viên / cổ đông |
||
| Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử | ||
| Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế | ||
| Bảng hiệu công ty (kích thước 30x40cm) | ||
| Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng | ||
| 50 số hoá đơn điện tử | ||
| Phát hành hoá đơn | ||
| Đăng ký chữ ký số 1 năm | ||
| Tặng thiết bị token |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
| STT | DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|---|
| 1 | Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại TP. HCM) | 2.000.000 |
| 2 | Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác) | 2.000.000 |
| 3 | Thay đổi nội dung ĐKKD của doanh nghiệp (tên cty, trụ sở, ngành nghề, vốn) | 2.000.000 |
| 4 | Thay đổi thành viên/ cổ đông/ đại diện pháp luật – Bán doanh nghiệp tư nhân | 2.000.000 |
| 5 | Giảm vốn | 4.000.000 |
| 6 | Tăng vốn đối với cty cổ phần | 2.000.000 |
| 7 | Bổ sung ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ | 2.000.000 |
| 8 | Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (TNHH CP, TNHH 1 TV TNHH) | 3.000.000 |
| 9 | Chuyển đổi DNTN => Cty TNHH, TNHH 1TV | 3.000.000 |
| 10 | Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện | 2.000.000 |
| 11 | Cấp phó bản | 1.000.000 |
| 12 | Thủ tục khắc dấu tròn và thông báo mẫu dấu tại Sở KH & ĐT | 1.000.000 |
| 13 | Đăng ký MST doanh nghiệp/ cá nhân | 500.000 |
| 14 | Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vồn thành viên/ cổ đông | 500.000 |
| 15 | Đăng bố cáo 3 kỳ trên báo Thị Trường – Bộ Công Thương | 600.000 |
| 16 | Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế cho cty mới thành lập | 600.000 |
| 17 | Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan thuế và làm thủ tục mua hóa đơn | 1.000.000 |
| 18 | Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế không phát sinh chứng từ | 1.500.000 |
| 19 | Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế có phát sinh chứng từ | 3.000.000 |
| 20 | Dịch vụ kế toán trọn gói (Báo cáo thuế, ghi chép sổ sách, quyết toán quý, quyết toán năm, báo cáo thống kê, mua hóa đơn, tư vấn thuế, đại diện doanh nghiệp làm việc với CQ thuế. | Thỏa thuận |
| 21 | Đăng ký khai trình sử dụng lao động, thang bảng lương, thỏa ước la động, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế | Thỏa thuận |
| 22 | Thiết kế logo với ý tưởng đơn giản từ phát họa của doanh nghiệp (in màu, gửi mail, CD). | 2.000.000 |
| 23 | Đăng ký bản quyền mỹ thuật ứng dụng cho logo. | 3.000.000 |
| 24 | Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa: Thương hiệu, tên cty, nhãn hiệu, logo, slogan | 5.000.000 |
| 25 | Đăng ký mã số mã vạch 8 số (Không bao gồm lệ phí nhà nước) | 6.000.000 |
| 26 | Đăng ký mã số mã vạch 9-10 số (Không bao gồm lệ phí nhà nước) | 5.000.000 |
| 27 | Dấu hộp liển mực 1 hàng chữ | 80.000 |
| 28 | Dấu hộp liền mực 2 hàng chữ | 130.000 |
| 29 | Dấu hộp liền mực 3 hàng chữ | 160.000 |
| 30 | Bảng hiệu công ty (Chất liệu mica, kích thước 30x40cm) | 300.000 |
| 31 | Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng cho doanh nghiệp | 500.000 |
| 32 | Báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng | 5.000.000 |
| 33 | Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế | 1.000.000 |
| 34 | Thực hiện thủ tục chuyển quản lý thuế qua Chi cục thuế khác quận | 2.000.000 |
| 35 | Giải thể chi nhánh/ văn phòng đại diện | 4.000.000 |
| 36 | Giải thể doanh nghiệp gồm: | |
| 37 | A. Đăng báo bố cáo giải thể | 1.000.000 |
| 38 | B. Soạn hồ sơ giải thể để nộp cơ quan quản lý thuế | 1.500.000 |
| 39 | C. Thanh lý tài sản (nếu có) | 1.000.000 |
| 40 | D. Thanh hủy hóa đơn (nếu có) | 1.000.000 |
| 41 | E. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân | Tùy TH |
| 42 | F. Quyết toán thuế giải thể | Tùy TH |
| 43 | G. Báo cáo thuế tháng hiện tại | 1.500.000 |
| 44 | H. Hồ sơ thủ tục giải thể tại Sở KH & Đầu Tư TP. HCM | 1.500.000 |
DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|---|
| 1 | Xin cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân APEC) | 20.000.000 |
| 2 | Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài – Work Permit | 10.000.000 |
| 3 | Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài | Liên hệ |
| 4 | Gia hạn visa cho người nước ngoài | Tùy TH |
| 5 | Miễn thị thực cho Việt Kiều | 5.000.000 |
| 6 | Thành lập công ty có vốn nước ngoài | |
| 7 | A. Dịch vụ | 30.000.000 |
| 8 | B. Thương mại: xuất nhập khẩu | 40.000.000 |
| 9 | C. Thương mại: Phân phối | 60.000.000 |
| 10 | D. Sản xuất | 80.000.000 |
| 11 | E. Xây dựng | 100.000.000 |
| 12 | F. Ngành có điều kiện | 120.000.000 |
| 13 | G. Dự án trên 300 tỷ | Tùy dự án |
| 14 | Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP. HCM | 20.000.000 |
| 15 | Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPĐD, kho,trung tâm | 6.000.000 |
| 16 | Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: xưởng sản xuất. | 30.000.000 |
| 17 | Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở, vốn, thành viên | Liên hệ |
| 18 | Thay đổi bổ sung ngành nghề | Liên hệ |
| 19 | Cấp phó bản | 2.000.000 |
| 20 | Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp | Liên hệ |
| 21 | Giải thể | Tùy TH |
| 22 | Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam | Liên hệ |
| 23 | Đăng ký đầu tư cho công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phầ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG ẢO
| Dịch vụ | Địa Chỉ Đăng Ký Kinh Doanh | Văn Phòng Ảo | Trụ Sở chính |
|---|---|---|---|
| Giá (tháng) | 300,000đ | 900,000đ | 1,500,000đ |
| 1. Địa chỉ công ty của bạn đẳng cấp hơn vì được đặt tại Quận 1 | CÓ | CÓ | CÓ |
| 2. Tiếp nhận thư từ / bưu phẩm, chúng tôi sẽ thay Bạn Nhận: và thông báo ngay lập tức bằng email / điện thoại / tin nhắn SMS. | CÓ | CÓ | CÓ |
| 3. Lễ tân: Khách Hàng đến liên hệ sẽ đón tiếp ngay tại tầng thuê: giỏi Tiếng Anh, ngoại hình chuẩn, giao tiếp chuyên nghiệp – chào đón, hướng dẫn, phục vụ | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| 4. Chuyển tiếp Thư / bưu phẩm đến địa chỉ Bạn yêu cầu (người nhận thanh toán – theo phí bưu điện). | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| 5. Đặt bảng tên công ty Tên công ty Quý Khách được đặt trang trọng trước văn phòng tại tầng thuê | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| 6. Sử dụng Khu vực chờ tại tầng thuê và sử dụng Internet Wifi / nước uống | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| 7. Sử khu vực tiếp khách chung: thiết kế sang trọng, riêng tư, linh hoạt được sử dụng ngay tại tầng thuê, sẵn sàng tiện ích phục vụ: nước uống (cà phê, trà lipton), Wifi tốc độ cao | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ
| Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mạng niêm yết và xuất hoá đơn | 1.828.000 | 2.743.000 | 3.108.000 |
| GIẢM GIÁ | 128.000 | 243.000 | 308.000 |
| Còn lại chỉ thanh toán | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
| GÓI PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN | THÀNH TIỀN |
|---|---|
| 100 tờ | 200.000 |
| 200 tờ | 380.000 |
| 300 tờ | 540.000 |
| 500 tờ | 800.000 |
| 1.000 tờ | 1.100.000 |
| 2.000 tờ | 2.000.000 |
| 3.000 tờ | 2.700.000 |
| 5.000 tờ | 3.500.000 |
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
| SỐ HOÁ ĐƠN | GIÁ DỊCH VỤ |
|---|---|
| Không có hóa đơn | 1.500.000/quý |
| Dưới 10 | 2.100.000/quý |
| Dưới 16 | 2.400.000/quý |
| Dưới 31 | 3.000.000/quý |
| Dưới 46 | 3.600.000/quý |
| Dưới 61 | 4.200.000/quý |
| Dưới 76 | 4.800.000/quý |
| Dưới 91 | 5.400.000/quý |
| Dưới 121 | 6.300.000/quý |
| Dưới 151 | 7.200.000/quý |
| Dưới 181 | 8.100.000/quý |
| Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
MỌI THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT
- Hotline: 1900 3281
- Điện Thoại (Zalo): 0931 339 606
- Email: tuvan@samglobal.vn
- Địa Chỉ: 26/24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q1, Tp.HCM